| Part Number | Size | Quantity |
|---|---|---|
| 2026510 | 4g x 5/8″ | 200 |
| 2026520 | 4g x 3/4″ | 200 |
| 2026530 | 6g x 5/8″ | 200 |
| 2026540 | 6g x 3/4″ | 200 |
| 2026550 | 6g x 7/8″ | 200 |
| 2026560 | 6g x 1″ | 200 |
| 2026570 | 6g x 1-1/2″ | 200 |
| 2026580 | 8g x 1/2″ | 200 |
| 2025300 | 8g x 5/8″ | 200 |
| 2026590 | 8g x 3/4″ | 200 |
| 2026600 | 8g x 1″ | 200 |
| 2026610 | 10g x 3/4″ | 200 |
| 2026630 | 10g x 1″ | 200 |
| 2026640 | 10g x 1-1/4″ | 200 |
Also available in the following head and thread styles
